| Analyst | Price Target | Date |
|---|---|---|
| Barclays | 350 SEK | Apr 20 |
| SEB | 375 SEK | Dec -25 |
| JP Morgan | 358 SEK | Oct -25 |
| Goldman Sachs | 405 SEK | Oct -25 |
| Deutsche Bank | 315 SEK | May -25 |
| Exane BNP Paribas | 460 SEK | Jan -25 |
| Carnegie | 380 SEK | Jan -25 |
| Citigroup | 340 SEK | Jan -25 |
| Morningstar | 315 SEK | Oct -24 |
| Morgan Stanley | 416 SEK | Oct -24 |
| Jefferies | 380 SEK | Jul -24 |
| SEB Equities | 361 SEK | Apr -24 |
| ABG Sundal Collier | 245 SEK | Jan -24 |
| Nordea Markets | 310 SEK | Jul -23 |
| Credit Suisse | 200 SEK | Jan -23 |
| Société Générale | 230 SEK | Oct -22 |
| UBS | 495 SEK | Mar -22 |
EQT is a global investment organization founded in 1994, dedicated to investing in, developing, and owning companies across multiple regions, sectors and business models.
Wikipedia