| Analyst | Price Target | Date |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | 310 SEK | Jan 12 |
| Deutsche Bank | 308 SEK | Dec -25 |
| JP Morgan | 335 SEK | Dec -25 |
| Barclays | 320 SEK | Dec -25 |
| Goldman Sachs | 264 SEK | Oct -25 |
| Citigroup | 318 SEK | Oct -25 |
| SEB | 280 SEK | Oct -25 |
| Pareto Securities | 290 SEK | Oct -25 |
| Nordea | 230 SEK | Oct -25 |
| Handelsbanken | 285 SEK | Oct -25 |
| DNB Carnegie | 310 SEK | Oct -25 |
| Baptista Research | 239.5 SEK | Jun -25 |
| RBC | 270 SEK | Mar -25 |
| DNB | 235 SEK | Jan -25 |
| Oddo | 190 SEK | Jan -25 |
| Bernstein | 218 SEK | Jan -25 |
| RBC Capital Markets | 250 SEK | Oct -24 |
| DNB Markets | 265 SEK | Oct -24 |
| Citi Investment Research | 244 SEK | Oct -24 |
| Carnegie | 275 SEK | Oct -24 |
| Kepler Cheuvreux | 250 SEK | Sep -24 |
| Danske Bank Markets | 300 SEK | Jun -24 |
| HSBC | 265 SEK | May -24 |
| Exane BNP Paribas | 265 SEK | Apr -24 |
| ABG Sundal Collier | 245 SEK | Apr -24 |
| Danske Bank | 260 SEK | Oct -23 |
| Handelsbanken Capital Markets | 290 SEK | Jun -23 |
| Jyske Bank | 250 SEK | Apr -23 |
| Jefferies | 260 SEK | Mar -23 |
| Credit Suisse | 215 SEK | Jul -22 |
| Société Générale | 190 SEK | Jul -22 |
| Berenberg | 215 SEK | Jul -22 |
| Morningstar | 193 SEK | Nov -21 |
Sandvik Aktiebolag is a global industrial group within tools and tool systems for cutting metal processing; machinery and tools, services and technical solutions for the mining and construction industry, products in advanced stainless steels and special alloys and products for industrial heating.
Wikipedia