| Analyst | Price Target | Date |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | 284 SEK | Jan 8 |
| Jefferies | 295 SEK | Oct -25 |
| SEB | 255 SEK | Oct -25 |
| Handelsbanken Capital Markets | 350 SEK | Jan -25 |
| DNB | 260 SEK | Oct -24 |
| Danske Bank | 250 SEK | Jul -24 |
| Kepler Cheuvreux | 235 SEK | Jul -24 |
| UBS | 182 SEK | Jul -24 |
| SEB Equities | 223 SEK | Feb -24 |
| Nordea Markets | 228 SEK | Feb -24 |
| Danske Bank Markets | 225 SEK | Feb -24 |
| DNB Markets | 225 SEK | Feb -24 |
| Carnegie | 210 SEK | May -23 |
| ABG Sundal Collier | 270 SEK | Apr -21 |
Skanska AB is a multinational construction group based in Stockholm. Skanska was formed in Malmö in 1887 under the name AB Skånska Cementgjuteriet as a subsidiary of the Limhamn-based cement producer Skånska Cement AB and manufactured cement products.
Wikipedia