| Analyshus | Riktkurs | Datum | Uppsida |
|---|---|---|---|
| SEB | 140 SEK | feb -25 | -2,23% |
| Nordea Markets | 210 SEK | jun -24 | |
| Danske Bank Markets | 200 SEK | feb -24 | |
| Danske Bank | 200 SEK | feb -24 | |
| Berenberg | 160 SEK | sep -23 | |
| Handelsbanken Capital Markets | 260 SEK | maj -23 | |
| SEB Equities | 200 SEK | jun -22 | |
| Nordea | 200 SEK | mar -22 | |
| Handelsbanken | 180 SEK | feb -22 |
Biotage är ett svenskt företag som sysslar med biovetenskaplig forskning med fokus på genetisk analys och läkemedelskemi. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har år 2021, 486 anställda. Bland produkterna finns apparater för genanalys och extraktion.
Wikipedia