| Analyshus | Riktkurs | Datum | Uppsida |
|---|---|---|---|
| DNB Carnegie | 135 SEK | okt -25 | +35,81% |
| Carnegie | 72 SEK | jan -25 | |
| Kepler Cheuvreux | 70 SEK | apr -24 | |
| Handelsbanken Capital Markets | 35 SEK | apr -23 | |
| ABG Sundal Collier | 20 SEK | okt -22 |
Dynavox är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och tillverkar kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar. Bolaget specialiserar sig på ögonstyrning och talsyntes för att hjälpa människor med kommunikationssvårigheter att uttrycka sig. Wikipedia