| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Handelsbanken | 310 SEK | 21 apr |
| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Handelsbanken | 310 SEK | 21 apr |
| DNB Carnegie | 320 SEK | nov -25 |
| Jefferies | 245 SEK | jun -25 |
| SEB Equities | 230 SEK | sep -24 |
| SEB | 220 SEK | jul -24 |
| Carnegie | 220 SEK | jul -24 |
| Danske Bank | 350 SEK | aug -21 |
Medicover är en specialiserad leverantör av diagnostik och vårdtjänster, som i huvudsak fokuserar på marknaderna i Central- och Östeuropa, och som på senare tid expanderat till Indien. Verksamheten bedrivs genom två divisioner – Diagnostic Services och Healthcare Services.
Medicover