| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| DNB Carnegie | 103 SEK | sep -25 |
| Kepler Cheuvreux | 98 SEK | jun -24 |
| Jefferies International | 85 SEK | mar -24 |
| Jefferies | 85 SEK | jan -24 |
| DNB | 90 SEK | dec -23 |
| DNB Markets | 70 SEK | dec -22 |
| Handelsbanken | 103 SEK | sep -21 |
| Nordea Markets | 353 SEK | aug -21 |
| Nordea | 352 SEK | jun -21 |
Systemair Aktiebolag är en tillverkare av ventilationsutrustning. Huvudkontoret finns i Skinnskatteberg där det grundades 1974. Företaget börsnoterades i oktober 2007. Systemairs första produkt var en fläkt med runda anslutningar som installerades direkt i kanalsystemet. Därmed förenklades installationen betydligt.
Wikipedia