| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Deutsche Bank | 1334,22 SEK | okt -25 |
| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Deutsche Bank | 1334,22 SEK | okt -25 |
| Carnegie | 1770 SEK | jan -25 |
| Jefferies International | 1554,19 SEK | okt -24 |
| Nordea Markets | 1490 SEK | sep -24 |
| Exane BNP Paribas | 2042,73 SEK | sep -24 |
| HSBC | 1876,14 SEK | jun -24 |
| Goldman Sachs | 2060,27 SEK | maj -24 |
| Berenberg | 1764,84 SEK | maj -24 |
| UBS | 1423,9 SEK | apr -24 |
| Morgan Stanley | 887,97 SEK | jan -24 |
| Jefferies | 1410,48 SEK | jan -24 |
| Morningstar | 1711,3 SEK | jul -23 |
| Kepler Cheuvreux | 1441,33 SEK | jan -23 |
| Credit Suisse | 1358,24 SEK | sep -22 |
| Danske Bank Markets | 1621 SEK | maj -22 |
| DZ Bank | 1135,87 SEK | feb -22 |
| SEB Equities | 1190 SEK | jan -22 |
| Cowen | 1159,39 SEK | jul -21 |
| ABG Sundal Collier | 1127 SEK | maj -21 |
Astra Zeneca plc, marknadsfört som AstraZeneca, är ett svensk-brittisktmultinationellt läkemedelsbolag vars produkter säljs i mer än hundra länder. Bolaget bildades den 6 april 1999 genom en sammanslagning av två läkemedelskoncerner, svenska Astra AB och brittiska Zeneca Group plc. Huvudkontoret ligger i Cambridge.
Wikipedia