| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Pareto Securities | 208 SEK | jun -24 |
| SEB | 208 SEK | jun -24 |
| Citigroup | 413,32 SEK | maj -24 |
| Kepler Cheuvreux | 125 SEK | feb -24 |
| Carnegie | 171 SEK | feb -24 |
| Guggenheim Securities | 231,05 SEK | apr -23 |
| Bryan Garnier | 190 SEK | sep -22 |
| Citi Investment Research | 384 SEK | dec -21 |
| Kempen | 320 SEK | dec -21 |
| SEB Equities | 75 SEK | nov -21 |
Calliditas Pharmapeutics AB är ett svenskt börsnoterat läkemedelsföretag, som utvecklar läkemedel för njur- och leversjukdomar, bland andra ett läkemedel mot njursviktsjukdomen IgA-nefrit (Bergers sjukdom), som baseras på budesonid.
Calliditas Pharmapeutics noterades på Stockholmsbörsen 2018 och på Nasdaq New York-börsen 2020.
Wikipedia