| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| DNB Carnegie | 766 SEK | nov -25 |
| Pareto Securities | 757 SEK | okt -24 |
| Nordea Markets | 773 SEK | okt -24 |
| Jefferies | 750 SEK | okt -24 |
| SEB | 850 SEK | jul -24 |
| DNB Markets | 750 SEK | jul -24 |
| DNB | 750 SEK | jul -24 |
| Bryan Garnier | 770 SEK | jul -24 |
| Carnegie | 675 SEK | jul -24 |
| Handelsbanken Capital Markets | 480 SEK | jan -24 |
| Jefferies International | 690 SEK | jan -24 |
| Handelsbanken | 235 SEK | dec -21 |
Camurus AB är ett svenskt läkemedelsföretag som är inriktat på utveckling och kommersialisering av läkemedel för att behandla kroniska sjukdomar som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. De första marknadsförda preparaten är ett buprenorfinbaserat läkemedel mot opiatberoende och ett läkemedel för behandling av oral mucosit.
Wikipedia