| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| SEB | 220 SEK | mar -25 |
| DNB | 270 SEK | mar -25 |
| SEB Equities | 175 SEK | jun -24 |
| Carnegie | 195 SEK | jun -24 |
| Kepler Cheuvreux | 145 SEK | dec -23 |
| Handelsbanken Capital Markets | 105 SEK | sep -22 |
| Nordea Markets | 130 SEK | mar -22 |
| Handelsbanken | 112 SEK | mar -22 |
Clas Ohlson Aktiebolag är ett svenskt detaljhandelsföretag med huvudkontor i Insjön i Dalarna. Företaget grundades 1918 av Clas Ohlson. Försäljning och service sker via drygt 200 butiker i Sverige, Norge, Finland, och Storbritannien, samt e-handel, katalog, telefon och sociala medier.
Wikipedia