| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Kepler Cheuvreux | 133 SEK | dec -25 |
| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Kepler Cheuvreux | 133 SEK | dec -25 |
| Pareto Securities | 130 SEK | aug -25 |
| Carnegie | 125 SEK | jan -25 |
| Handelsbanken Capital Markets | 190 SEK | aug -24 |
| Danske Bank Markets | 140 SEK | aug -24 |
| DNB Markets | 132 SEK | aug -24 |
| DNB | 120 SEK | feb -24 |
| Barclays | 120 SEK | dec -23 |
| Kempen | 140 SEK | apr -23 |
| Danske Bank | 120 SEK | okt -22 |
| SEB Equities | 165 SEK | nov -21 |
| Handelsbanken | 169 SEK | aug -21 |
| Nordea | 120 SEK | apr -21 |
Hufvudstaden AB är ett svenskt fastighetsbolag noterat på Stockholmsbörsen Large Cap-lista. Bolaget grundades av Ivar Kreuger 1915 och har sedan starten varit en betydande fastighetsägare i centrala Stockholm och förvaltar många fastigheter, vilka innehafts sedan de första verksamhetsåren, belägna i kvarteren mellan Norrmalmstorg och Stureplan.
Wikipedia