| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| SB1 Markets | 298 SEK | dec -25 |
| Barclays | 255 SEK | okt -25 |
| DNB Carnegie | 341 SEK | okt -25 |
| SEB | 373 SEK | okt -25 |
| Nordea | 290 SEK | okt -25 |
| Carnegie | 370 SEK | okt -24 |
| Exane BNP Paribas | 250 SEK | okt -24 |
| UBS | 365 SEK | sep -24 |
| SEB Equities | 380 SEK | sep -24 |
| DNB Markets | 360 SEK | sep -24 |
| Berenberg | 275 SEK | jul -24 |
| Handelsbanken | 362 SEK | jul -24 |
| DNB | 335 SEK | jun -24 |
| ABG Sundal Collier | 330 SEK | maj -24 |
| Nordea Markets | 285 SEK | feb -24 |
| Handelsbanken Capital Markets | 260 SEK | feb -24 |
| Jyske Bank | 255 SEK | okt -23 |
| Danske Bank | 210 SEK | jan -23 |
| Danske Bank Markets | 245 SEK | sep -21 |
| Bank of America | 230 SEK | maj -20 |
AAK AB, tidigare AarhusKarlshamn AB, är ett svensktbaserat ingrediensföretag som tillverkar vegetabiliska oljor. Produkterna används bland annat till livsmedelsindustrin (bageri-, konfektyr- och mejeriprodukter samt till växtbaserade livsmedel), kemi-, läkemedels- och kosmetikindustrierna samt till djurfoder. Huvudkontoret ligger i Malmö men företaget har produktionsanläggningar världen över. AAK omsatte drygt 35,4 miljarder kr under 2021.
Wikipedia