| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| SEB | 33 SEK | okt -25 |
| Pareto Securities | 33 SEK | okt -25 |
| DNB Carnegie | 42 SEK | okt -25 |
| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| SEB | 33 SEK | okt -25 |
| Pareto Securities | 33 SEK | okt -25 |
| DNB Carnegie | 42 SEK | okt -25 |
| SEB Equities | 50 SEK | okt -24 |
| Nordea Markets | 50 SEK | sep -24 |
| Handelsbanken Capital Markets | 62 SEK | jul -24 |
| Danske Bank Markets | 35 SEK | jan -24 |
| DNB Markets | 60 SEK | jan -24 |
| Carnegie | 57 SEK | jan -24 |
| DNB | 55 SEK | jun -23 |
| ABG Sundal Collier | 45 SEK | dec -22 |
| Handelsbanken | 130 SEK | okt -21 |
| Danske Bank | 140 SEK | okt -21 |
Arjo noterades för första gången på börsen i Stockholm och London 1993. Vid den tiden hade Arjo runt 1 100 anställda och omsatte omkring 1 300 Mkr. År 1995 förvärvades Arjo av Getingekoncernen, som därmed utökade sitt produktutbud till att även omfatta sjukvårdssängar, patientlyftar och badsystem. Arjo kom därmed att bilda grunden i Getinges affärsområde Extended Care.
Arjo