| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| ABG Sundal Collier | 40 SEK | jul -23 |
| DNB | 40 SEK | maj -23 |
| Carnegie | 45 SEK | apr -23 |
| SEB | 32 SEK | feb -23 |
| DNB Markets | 35 SEK | sep -22 |
| SEB Equities | 45 SEK | apr -22 |
Collector AB är en svensk finanskoncern som erbjuder tjänster för privat- och företagsmarknaden. 2018 har Collectorkoncernen drygt 500 anställda och kontor i Göteborg, Stockholm, Oslo, och Helsingfors. Collector AB är noterat på Nasdaq Stockholm. VD för Collector är Martin Nossman, som tillträdde 1 augusti 2018.
Wikipedia