| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| SEB | 86 SEK | jan -25 |
| DNB Markets | 79 SEK | okt -24 |
| Kepler Cheuvreux | 73 SEK | okt -24 |
| DNB | 71 SEK | okt -24 |
| Handelsbanken Capital Markets | 82 SEK | feb -24 |
| Carnegie | 70 SEK | feb -24 |
| Nordea Markets | 64 SEK | apr -23 |
| Pareto Securities | 60 SEK | apr -22 |
| Morgan Stanley | 57 SEK | feb -22 |
| SEB Equities | 75 SEK | jan -22 |
| Nordea | 75 SEK | jun -21 |
Electrolux Professional AB är ett svenskt multinationellt företag med huvudkontor i Stockholm som tillverkar vitvaruprodukter till företagskunder. Ursprungligen bildades det som en division och senare dotterbolag till Electrolux, det delades av i mars 2020.
Wikipedia