| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| SEB | 381 SEK | 16 apr |
| Kepler Cheuvreux | 361 SEK | nov -25 |
| Citigroup | 280 SEK | okt -25 |
| DNB Carnegie | 355 SEK | okt -25 |
| Pareto Securities | 348 SEK | jan -25 |
| Danske Bank | 340 SEK | aug -24 |
| DNB | 325 SEK | jul -24 |
| Nordea Markets | 270 SEK | apr -24 |
| Handelsbanken Capital Markets | 335 SEK | mar -24 |
| Danske Bank Markets | 279 SEK | jan -24 |
| DNB Markets | 260 SEK | jan -24 |
| Handelsbanken | 210 SEK | jan -22 |
| SEB Equities | 774 SEK | apr -21 |
| ABG Sundal Collier | 777 SEK | apr -21 |
Investor Aktiebolag är ett svenskt investmentbolag som bildades 1916 och som allt sedan starten kontrolleras av familjen Wallenberg genom de så kallade Wallenbergstiftelserna som är huvudägare i företaget. Bolaget förvaltar röststarka aktier i framförallt svenska företag.
Wikipedia