| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Carnegie | 130 SEK | feb -24 |
| ABG Sundal Collier | 125 SEK | jan -24 |
| Pareto Securities | 115 SEK | nov -23 |
| DNB | 145 SEK | nov -23 |
| Jefferies | 120 SEK | sep -23 |
| Morgan Stanley | 113 SEK | jul -23 |
| Deutsche Bank | 117 SEK | jul -23 |
| Berenberg | 120 SEK | nov -22 |
| Jefferies International | 90 SEK | sep -22 |
| Bank of America | 88 SEK | aug -22 |
| Nordea | 183 SEK | jul -21 |
| SEB | 185 SEK | apr -21 |
| Kepler Cheuvreux | 185 SEK | apr -21 |
| SEB Equities | 175 SEK | apr -21 |
| Nordea Markets | 170 SEK | mar -21 |
Kindred Group är ett företag som är börsnoterat på Stockholmsbörsen med kortnamn KIND SDB. Företaget äger varumärken som Unibet, Maria casino, iGame, Bingo.com med flera och har sitt huvudkontor i Gzira, Malta.
Wikipedia