| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Citigroup | 155 SEK | jul -24 |
| Kepler Cheuvreux | 109 SEK | jul -24 |
| ABG Sundal Collier | 98 SEK | jun -24 |
| Carnegie | 110 SEK | apr -24 |
| Nordea Markets | 122 SEK | apr -24 |
| Danske Bank | 100 SEK | jan -24 |
| DNB | 90 SEK | jul -23 |
| Handelsbanken Capital Markets | 135 SEK | jun -22 |
| Danske Bank Markets | 130 SEK | maj -22 |
| DNB Markets | 155 SEK | apr -22 |
| Handelsbanken | 140 SEK | jan -22 |
| Nordea | 168 SEK | jul -21 |
| SEB Equities | 160 SEK | apr -21 |
Modern Times Group MTG AB är ett svenskt medieföretag som ingår i Kinneviksfären med fokus på onlinespel och digital undehållning, exempelvis genom varumärkena Dreamhack och Innogames. Fram tills att dess tv-segment knoppades.
Wikipedia