| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| SEB | 70 SEK | jan -25 |
| Carnegie | 65 SEK | sep -24 |
| SEB Equities | 65 SEK | maj -24 |
| DNB Markets | 64 SEK | maj -24 |
| DNB | 57 SEK | feb -24 |
| Nordea | 62 SEK | aug -23 |
| Nordea Markets | 131 SEK | feb -22 |
Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika, som utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE (termplastisk elast). Nolato grundades 1938 som Nordiska Latexfabriken i Torekov AB och har alltjämt huvudkontor och två produktionsenheter i Torekov.
Wikipedia