| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| DNB Carnegie | 240 SEK | okt -25 |
| SEB | 211 SEK | okt -25 |
| Danske Bank | 170 SEK | okt -24 |
| Nordea Markets | 180 SEK | okt -24 |
| DNB | 190 SEK | okt -24 |
| Kepler Cheuvreux | 187 SEK | jul -24 |
| Handelsbanken | 180 SEK | jul -24 |
| Danske Bank Markets | 160 SEK | mar -24 |
| SEB Equities | 185 SEK | jan -24 |
| DNB Markets | 150 SEK | jan -24 |
| Capital Markets | 170 SEK | jan -24 |
| Carnegie | 140 SEK | okt -23 |
| ABG Sundal Collier | 195 SEK | apr -21 |
NCC Aktiebolag är ett svenskt multinationellt bygg- och fastighetsföretag. Huvudägare är Nordstjernan AB. NCC:s verksamhet bedrivs i Norden. Koncernkontoret återfinns i Solna. Alf Göransson är styrelseordförande i NCC-koncernen.
Wikipedia