| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | 310 SEK | 12 jan |
| Deutsche Bank | 308 SEK | dec -25 |
| JP Morgan | 335 SEK | dec -25 |
| Barclays | 320 SEK | dec -25 |
| Goldman Sachs | 264 SEK | okt -25 |
| Citigroup | 318 SEK | okt -25 |
| SEB | 280 SEK | okt -25 |
| Pareto Securities | 290 SEK | okt -25 |
| Nordea | 230 SEK | okt -25 |
| Handelsbanken | 285 SEK | okt -25 |
| DNB Carnegie | 310 SEK | okt -25 |
| Baptista Research | 239,5 SEK | jun -25 |
| RBC | 270 SEK | mar -25 |
| DNB | 235 SEK | jan -25 |
| Oddo | 190 SEK | jan -25 |
| Bernstein | 218 SEK | jan -25 |
| RBC Capital Markets | 250 SEK | okt -24 |
| DNB Markets | 265 SEK | okt -24 |
| Citi Investment Research | 244 SEK | okt -24 |
| Carnegie | 275 SEK | okt -24 |
| Kepler Cheuvreux | 250 SEK | sep -24 |
| Danske Bank Markets | 300 SEK | jun -24 |
| HSBC | 265 SEK | maj -24 |
| Exane BNP Paribas | 265 SEK | apr -24 |
| ABG Sundal Collier | 245 SEK | apr -24 |
| Danske Bank | 260 SEK | okt -23 |
| Handelsbanken Capital Markets | 290 SEK | jun -23 |
| Jyske Bank | 250 SEK | apr -23 |
| Jefferies | 260 SEK | mar -23 |
| Credit Suisse | 215 SEK | jul -22 |
| Société Générale | 190 SEK | jul -22 |
| Berenberg | 215 SEK | jul -22 |
| Morningstar | 193 SEK | nov -21 |
Sandvik Aktiebolag är en global industrikoncern inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin, produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning.
Wikipedia