| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Berenberg | 115,04 SEK | sep -25 |
| Barclays | 159,25 SEK | okt -24 |
| Nordea Markets | 166,3 SEK | okt -24 |
| JP Morgan | 160,74 SEK | aug -24 |
| Citigroup | 170,39 SEK | jul -24 |
| Morgan Stanley | 173,78 SEK | jun -24 |
| Jefferies | 168,16 SEK | apr -24 |
| ABG Sundal Collier | 167,21 SEK | apr -24 |
| Danske Bank Markets | 134,79 SEK | feb -24 |
| DNB | 156,2 SEK | dec -23 |
| Pareto Securities | 128,78 SEK | okt -23 |
| Exane BNP Paribas | 115,23 SEK | sep -23 |
| Carnegie | 190,1 SEK | maj -23 |
| Handelsbanken Capital Markets | 232,3 SEK | okt -22 |
| DNB Markets | 208,5 SEK | jan -22 |
| SEB Equities | 207,02 SEK | jan -22 |
| Danske Bank | 152,9 SEK | sep -21 |
| Kepler Cheuvreux | 212,67 SEK | apr -21 |
Stora Enso Oyj är en finländsk och svensk skogsindustrikoncern med verksamhet i fem världsdelar. Företaget arbetar huvudsakligen inom områdena förpackningar, produkter av biomassa, träprodukter och papper. Huvudkontoret ligger i Helsingfors i Finland. År 2020 uppgick omsättningen till 8,5 miljarder euro.
Wikipedia