| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Exane BNP Paribas | 300 SEK | dec -25 |
| Goldman Sachs | 282 SEK | dec -25 |
| Morgan Stanley | 280 SEK | nov -25 |
| DNB Carnegie | 295 SEK | okt -25 |
| Citigroup | 276 SEK | okt -25 |
| UBS | 267 SEK | jun -25 |
| Mediobanca | 245 SEK | jun -25 |
| JP Morgan | 255 SEK | jun -25 |
| Barclays | 199 SEK | feb -25 |
| Jefferies | 228 SEK | jan -25 |
| DNB | 265 SEK | jan -25 |
| Carnegie | 280 SEK | jan -25 |
| HSBC | 285 SEK | jan -25 |
| SEB | 264 SEK | jan -25 |
| Arctic | 235 SEK | okt -24 |
| Deutsche Bank | 264 SEK | sep -24 |
| ABG Sundal Collier | 245 SEK | jul -24 |
| KBW | 250 SEK | jul -24 |
| Handelsbanken Capital Markets | 312 SEK | jul -24 |
| Nordea Markets | 254 SEK | jul -24 |
| Danske Bank | 230 SEK | jun -24 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 270 SEK | feb -24 |
| Pareto Securities | 237 SEK | jan -24 |
| Société Générale | 230 SEK | okt -23 |
| Nordea | 255 SEK | jul -23 |
| Credit Suisse | 220 SEK | jul -23 |
| Berenberg | 240 SEK | jun -23 |
| Morningstar | 207 SEK | jul -22 |
| DNB Markets | 195 SEK | apr -22 |
| Handelsbanken | 215 SEK | jan -22 |
| SEB Equities | 204 SEK | jan -22 |
Swedbank AB är en svensk bank med verksamhet i Norden och Baltikum. Den bildades som Föreningssparbanken 1997 och namnändrade till Swedbank 2006. I Sverige samverkar banken med ett sextiotal lokala banker, de flesta av dem sparbanker.
Wikipedia