| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| SEB | 26 SEK | 21 apr |
| Citigroup | 25 SEK | 8 jan |
| HSBC | 28 SEK | okt -25 |
| Bernstein | 29 SEK | okt -25 |
| DNB Carnegie | 37 SEK | okt -25 |
| Jefferies | 23 SEK | mar -25 |
| Deutsche Bank | 22 SEK | feb -25 |
| Goldman Sachs | 24 SEK | jan -25 |
| Exane BNP Paribas | 21 SEK | okt -24 |
| Kepler Cheuvreux | 25 SEK | okt -24 |
| DNB | 25 SEK | okt -24 |
| Carnegie | 33 SEK | okt -24 |
| UBS | 24 SEK | okt -24 |
| SEB Equities | 30 SEK | sep -24 |
| DNB Markets | 37 SEK | jun -24 |
| JP Morgan | 43 SEK | feb -24 |
| Stifel | 33 SEK | feb -24 |
| Handelsbanken Capital Markets | 42 SEK | jan -24 |
| Nordea | 85 SEK | feb -22 |
| Nordea Markets | 87 SEK | jan -22 |
Volvo Personvagnar Aktiebolag eller Volvo Car Group är en svensk biltillverkare tillika Sveriges största bolag om man ser till omsättning. Majoritetsägare i bolaget är kinesiska Zhejiang Geely Holding Group, och minoritetsägare är svenska Första AP-fonden, AMF och Folksam.
Wikipedia