| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| DNB Carnegie | 280 SEK | okt -25 |
| SEB | 220 SEK | jan -25 |
| Carnegie | 300 SEK | sep -24 |
| Danske Bank | 255 SEK | jul -24 |
| DNB | 320 SEK | jul -24 |
| Exane BNP Paribas | 300 SEK | maj -24 |
| Danske Bank Markets | 265 SEK | feb -24 |
| DNB Markets | 320 SEK | feb -24 |
| Nordea Markets | 230 SEK | jul -23 |
| Kepler Cheuvreux | 330 SEK | jul -22 |
| Handelsbanken Capital Markets | 330 SEK | jun -22 |
| Nordea | 320 SEK | mar -22 |
| ABG Sundal Collier | 232 SEK | apr -21 |
Axfood Aktiebolag är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp, Eurocash och nätbutiken Mat.se.
Wikipedia