| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| UBS | 390 SEK | 16 apr |
| Berenberg | 380 SEK | nov -25 |
| Bank of America | 385 SEK | nov -25 |
| JP Morgan | 326 SEK | okt -25 |
| Barclays | 340 SEK | okt -25 |
| Pareto Securities | 405 SEK | okt -25 |
| Citigroup | 425 SEK | okt -25 |
| SEB | 393 SEK | okt -25 |
| Exane BNP Paribas | 330 SEK | feb -25 |
| Danske Bank | 250 SEK | okt -24 |
| Kepler Cheuvreux | 234 SEK | okt -24 |
| Danske Bank Markets | 255 SEK | okt -24 |
| SEB Equities | 259 SEK | sep -24 |
| DNB Markets | 300 SEK | sep -24 |
| DNB | 255 SEK | jul -24 |
| Carnegie | 262 SEK | jul -24 |
| Citi Investment Research | 215 SEK | feb -24 |
| Morgan Stanley | 180 SEK | jan -24 |
| ABG Sundal Collier | 210 SEK | jan -24 |
| Capital Markets | 250 SEK | sep -23 |
| Nordea Markets | 305 SEK | feb -23 |
| Handelsbanken | 390 SEK | jan -22 |
| Autonomous Research | 386 SEK | nov -21 |
Avanza är en svensk bank, främst verksam inom sparande, placeringar och pension. Avanza grundades 1999 för att erbjuda digital aktiehandel för privatpersoner till konkurrenskraftiga priser.
Wikipedia