| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| Pareto Securities | 575 SEK | okt -25 |
| Jefferies | 405 SEK | feb -25 |
| SEB | 633 SEK | jan -25 |
| Carnegie | 550 SEK | jan -25 |
| Barclays | 630 SEK | okt -24 |
| Handelsbanken Capital Markets | 815 SEK | sep -24 |
| DNB Markets | 575 SEK | jul -24 |
| SEB Equities | 622 SEK | jun -24 |
| Kepler Cheuvreux | 560 SEK | apr -24 |
| ABG Sundal Collier | 510 SEK | jan -24 |
| DNB | 510 SEK | jan -24 |
| Kempen | 420 SEK | apr -23 |
| JP Morgan | 400 SEK | sep -22 |
| Handelsbanken | 600 SEK | jan -22 |
Catena AB är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. Catena verkar i fem regioner, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö och Stockholm.
Wikipedia