| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| SB1 Markets | 85 SEK | dec -25 |
| JP Morgan | 78 SEK | dec -25 |
| Barclays | 47 SEK | sep -25 |
| Carnegie | 125 SEK | jan -25 |
| SEB | 100 SEK | jan -25 |
| Kepler Cheuvreux | 110 SEK | okt -24 |
| DNB | 102 SEK | sep -24 |
| Exane BNP Paribas | 110 SEK | jul -24 |
| ABG Sundal Collier | 95 SEK | jul -24 |
| DNB Markets | 85 SEK | jan -24 |
| Handelsbanken Capital Markets | 130 SEK | jan -24 |
| Citigroup | 102 SEK | jan -24 |
| Pareto Securities | 135 SEK | jul -23 |
| Credit Suisse | 190 SEK | maj -23 |
| Longbow Research | 180 SEK | mar -23 |
| Bank of America | 180 SEK | jan -23 |
| Goldman Sachs | 140 SEK | jul -22 |
| SEB Equities | 245 SEK | apr -22 |
| Handelsbanken | 230 SEK | jan -22 |
| Danske Bank | 300 SEK | jan -22 |
| Morgan Stanley | 214 SEK | okt -21 |
Aktiebolaget Electrolux är en av världens största tillverkare av vitvaror. Electrolux tillverkar bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux är också ägare av flera andra varumärken i samma bransch som till exempel Elektro-Helios, Zanussi, AEG och Volta.
Wikipedia