| Analyshus | Riktkurs | Datum |
|---|---|---|
| SEB | 43 SEK | 16 apr |
| Inderes | 38 SEK | nov -25 |
| DNB Carnegie | 45 SEK | nov -25 |
| Kepler Cheuvreux | 53 SEK | nov -25 |
| Pareto Securities | 48 SEK | okt -25 |
| Handelsbanken | 37 SEK | maj -25 |
| Morgan Stanley | 37 SEK | feb -25 |
| Citigroup | 44 SEK | jan -25 |
| Barclays | 26 SEK | okt -24 |
| SEB Equities | 49 SEK | aug -24 |
| ABG Sundal Collier | 50 SEK | aug -24 |
| Goldman Sachs | 36 SEK | jul -24 |
| Citi Investment Research | 49 SEK | jul -24 |
| Carnegie | 47 SEK | jul -24 |
| DNB Markets | 55 SEK | maj -24 |
| Nordea Markets | 87 SEK | maj -24 |
| Danske Bank | 75 SEK | apr -24 |
| DNB | 62 SEK | jan -24 |
| HSBC | 80 SEK | jan -24 |
| Danske Bank Markets | 85 SEK | jan -24 |
| Berenberg | 120 SEK | aug -21 |
Nibe Industrier AB, av företaget skrivet NIBE, är en svensk börsnoterad koncern med global närvaro. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer energilösningar för kyl- och värmesystem för fastighet, industri och infrastruktur. Nibe grundades av Nils Bernerup vars två första initialer bildar namnet Nibe.
Wikipedia