| Senaste uppsida | Senaste riktkurs | Senaste kurs |
|---|---|---|
| New Wave | ||
| +10,90% | 115 SEK | 103,7 SEK |
| ABG Sundal Collier | dec -25 | 17 apr |
| Academedia | ||
| +20,66% | 125 SEK | 103,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | nov -25 | 17 apr |
| Hexpol | ||
| +27,26% | 102 SEK | 80,15 SEK |
| ABG Sundal Collier | okt -25 | 17 apr |
| Hexagon | ||
| +7,26% | 110 SEK | 102,55 SEK |
| ABG Sundal Collier | aug -25 | 17 apr |
| Cint | ||
| +167,26% | 12 SEK | 4,49 SEK |
| ABG Sundal Collier | okt -24 | 17 apr |
| ABB | ||
| -31,82% | 600 SEK | 880 SEK |
| ABG Sundal Collier | okt -24 | 17 apr |
| Thule | ||
| +16,94% | 290 SEK | 248 SEK |
| ABG Sundal Collier | sep -24 | 17 apr |
| Dometic | ||
| +171,05% | 85 SEK | 31,36 SEK |
| ABG Sundal Collier | sep -24 | 17 apr |
| Sectra | ||
| +12,87% | 300 SEK | 265,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | sep -24 | 17 apr |
| HMS Networks | ||
| +2,29% | 500 SEK | 488,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | aug -24 | 17 apr |
| Nibe | ||
| +20,19% | 50 SEK | 41,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | aug -24 | 17 apr |
| Atlas Copco | ||
| +21,91% | 205 SEK | 168,15 SEK |
| ABG Sundal Collier | aug -24 | 17 apr |
| Enea | ||
| +41,07% | 90 SEK | 63,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Balder | ||
| +53,47% | 95 SEK | 61,9 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Swedbank | ||
| -25,89% | 245 SEK | 330,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| TF Bank | ||
| +43,01% | 270 SEK | 188,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Nordea | ||
| -8,43% | 158 SEK | 172,55 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Munters | ||
| +11,36% | 220 SEK | 197,55 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Electrolux | ||
| +47,84% | 95 SEK | 64,26 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Indutrade | ||
| +21,76% | 310 SEK | 254,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Instalco | ||
| +22,97% | 47 SEK | 38,22 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Sdiptech | ||
| +64,47% | 400 SEK | 243,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Lagercrantz | ||
| -19,42% | 200 SEK | 248,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Lifco | ||
| -4,91% | 310 SEK | 326 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Addtech | ||
| -12,97% | 310 SEK | 356,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Castellum | ||
| +10,06% | 140 SEK | 127,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Nyfosa | ||
| +67,13% | 120 SEK | 71,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Humana | ||
| -15,25% | 40 SEK | 47,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| Fortnox | ||
| -19,46% | 72 SEK | 89,4 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 24 jul |
| Afry | ||
| +60,57% | 215 SEK | 133,9 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -24 | 17 apr |
| MTG | ||
| -2,58% | 98 SEK | 100,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | jun -24 | 17 apr |
| Elekta | ||
| +106,54% | 120 SEK | 58,1 SEK |
| ABG Sundal Collier | maj -24 | 17 apr |
| Mips | ||
| +97,70% | 550 SEK | 278,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | maj -24 | 17 apr |
| Gränges | ||
| -15,15% | 140 SEK | 165 SEK |
| ABG Sundal Collier | maj -24 | 17 apr |
| Handelsbanken | ||
| -21,45% | 104 SEK | 132,4 SEK |
| ABG Sundal Collier | maj -24 | 17 apr |
| AAK | ||
| +33,28% | 330 SEK | 247,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | maj -24 | 17 apr |
| Revolutionrace | ||
| +7,76% | 75 SEK | 69,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | maj -24 | 17 apr |
| Hemnet | ||
| +191,26% | 360 SEK | 123,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | maj -24 | 17 apr |
| Boliden | ||
| -30,51% | 390 SEK | 561,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Getinge | ||
| +10,35% | 225 SEK | 203,9 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Sandvik | ||
| -39,40% | 245 SEK | 404,3 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Paradox | ||
| +54,87% | 210 SEK | 135,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Embracer | ||
| -52,37% | 30 SEK | 62,98 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Beijer Ref | ||
| +10,44% | 165 SEK | 149,4 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Alleima | ||
| -2,63% | 85 SEK | 87,3 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Addnode | ||
| +69,05% | 130 SEK | 76,9 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Epiroc | ||
| -4,89% | 210 SEK | 220,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Holmen | ||
| +40,55% | 470 SEK | 334,4 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| SCA | ||
| +58,51% | 175 SEK | 110,4 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Wihlborgs | ||
| +14,32% | 105 SEK | 91,85 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Stora Enso | ||
| +47,84% | 167,21 SEK | 113,1 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Nordic Paper | ||
| +30,25% | 62 SEK | 47,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 23 sep |
| Bonesupport | ||
| +15,24% | 310 SEK | 269 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| Intrum | ||
| -55,58% | 20 SEK | 45,02 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -24 | 17 apr |
| SKF | ||
| -2,08% | 245 SEK | 250,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | mar -24 | 17 apr |
| Volvo | ||
| +9,66% | 360 SEK | 328,3 SEK |
| ABG Sundal Collier | mar -24 | 17 apr |
| SBB | ||
| +7,12% | 4 SEK | 3,734 SEK |
| ABG Sundal Collier | feb -24 | 17 apr |
| Viaplay Group | ||
| -59,94% | 0,5 SEK | 1,248 SEK |
| ABG Sundal Collier | feb -24 | 17 apr |
| Peab | ||
| -30,56% | 70 SEK | 100,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | feb -24 | 17 apr |
| Attendo | ||
| -60,41% | 42 SEK | 106,1 SEK |
| ABG Sundal Collier | feb -24 | 17 apr |
| Sweco | ||
| -27,34% | 110 SEK | 151,4 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Dustin | ||
| +794,99% | 15 SEK | 1,676 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Atrium Ljungberg | ||
| +529,03% | 195 SEK | 31 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| EQT | ||
| -25,12% | 245 SEK | 327,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Pandox | ||
| -26,69% | 145 SEK | 197,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Kambi | ||
| +75,30% | 230 SEK | 131,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Catena | ||
| +6,38% | 510 SEK | 479,4 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Cibus | ||
| -26,96% | 115 SEK | 157,45 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Fabege | ||
| +11,32% | 90 SEK | 80,85 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Kindred | ||
| -3,18% | 125 SEK | 129,1 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 11 nov |
| Trelleborg | ||
| -18,30% | 325 SEK | 397,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Avanza | ||
| -46,56% | 210 SEK | 393 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Ericsson | ||
| -31,88% | 72 SEK | 105,7 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Nordnet | ||
| -46,25% | 185 SEK | 344,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| Scandi Standard | ||
| -52,89% | 75 SEK | 159,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -24 | 17 apr |
| IPC | ||
| -28,12% | 160 SEK | 222,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | dec -23 | 17 apr |
| Better Collective | ||
| +108,92% | 295 SEK | 141,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | nov -23 | 17 apr |
| SSAB | ||
| -34,62% | 55 SEK | 84,12 SEK |
| ABG Sundal Collier | nov -23 | 17 apr |
| Telia | ||
| -45,96% | 25 SEK | 46,26 SEK |
| ABG Sundal Collier | okt -23 | 17 apr |
| Tele2 | ||
| -46,65% | 100 SEK | 187,45 SEK |
| ABG Sundal Collier | okt -23 | 17 apr |
| Collector | ||
| +6,52% | 40 SEK | 37,55 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -23 | 6 nov |
| Hexatronic | ||
| +229,67% | 120 SEK | 36,4 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -23 | 17 apr |
| Loomis | ||
| -25,25% | 350 SEK | 468,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | jun -23 | 17 apr |
| Enad Global 7 | ||
| +143,01% | 40 SEK | 16,46 SEK |
| ABG Sundal Collier | jun -23 | 17 apr |
| Autoliv | ||
| -23,97% | 850 SEK | 1118 SEK |
| ABG Sundal Collier | mar -23 | 17 apr |
| Betsson | ||
| -22,55% | 79 SEK | 102 SEK |
| ABG Sundal Collier | feb -23 | 17 apr |
| Millicom | ||
| -16,67% | 250 SEK | 300 SEK |
| ABG Sundal Collier | feb -23 | 17 mar |
| Wallenstam | ||
| +3,54% | 45 SEK | 43,46 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -23 | 17 apr |
| Platzer | ||
| +28,73% | 95 SEK | 73,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | jan -23 | 17 apr |
| Arjo | ||
| +65,44% | 45 SEK | 27,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | dec -22 | 17 apr |
| Vitec | ||
| +27,46% | 350 SEK | 274,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | nov -22 | 17 apr |
| Dynavox | ||
| -79,88% | 20 SEK | 99,4 SEK |
| ABG Sundal Collier | okt -22 | 17 apr |
| Oncopeptides | ||
| +733,33% | 12 SEK | 1,44 SEK |
| ABG Sundal Collier | sep -22 | 17 apr |
| Evolution | ||
| +145,10% | 1600 SEK | 652,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -22 | 17 apr |
| SEB | ||
| -33,93% | 122 SEK | 184,65 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -22 | 17 apr |
| Billerud | ||
| +130,41% | 175 SEK | 75,95 SEK |
| ABG Sundal Collier | dec -21 | 17 apr |
| Synact Pharma | ||
| +894,15% | 170 SEK | 17,1 SEK |
| ABG Sundal Collier | dec -21 | 17 apr |
| Desenio | ||
| +49900,00% | 50 SEK | 0,1 SEK |
| ABG Sundal Collier | okt -21 | 17 apr |
| Boozt | ||
| +54,83% | 170 SEK | 109,8 SEK |
| ABG Sundal Collier | okt -21 | 17 apr |
| Knowit | ||
| +299,64% | 450 SEK | 112,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | sep -21 | 17 apr |
| Vimian | ||
| +249,51% | 108 SEK | 30,9 SEK |
| ABG Sundal Collier | aug -21 | 17 apr |
| Jetpak | ||
| +26,21% | 130 SEK | 103 SEK |
| ABG Sundal Collier | aug -21 | 11 dec |
| Veoneer | ||
| -21,14% | 270 SEK | 342,4 SEK |
| ABG Sundal Collier | aug -21 | 1 apr |
| Swedish Match | ||
| -32,19% | 77 SEK | 113,55 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -21 | 30 dec |
| Kinnevik | ||
| +473,95% | 312 SEK | 54,36 SEK |
| ABG Sundal Collier | jul -21 | 17 apr |
| Alfa Laval | ||
| -38,92% | 350 SEK | 573 SEK |
| ABG Sundal Collier | jun -21 | 17 apr |
| Astra Zeneca | ||
| -39,70% | 1127 SEK | 1869 SEK |
| ABG Sundal Collier | maj -21 | 17 apr |
| Skanska | ||
| +2,58% | 270 SEK | 263,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -21 | 17 apr |
| NCC | ||
| -14,92% | 195 SEK | 229,2 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -21 | 17 apr |
| Husqvarna | ||
| +199,54% | 125 SEK | 41,73 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -21 | 17 apr |
| Axfood | ||
| -27,48% | 232 SEK | 319,9 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -21 | 17 apr |
| Kungsleden | ||
| -13,29% | 105 SEK | 121,1 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -21 | 3 dec |
| Byggmax | ||
| +30,60% | 70 SEK | 53,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -21 | 17 apr |
| Sinch | ||
| +7172,73% | 2000 SEK | 27,5 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -21 | 17 apr |
| Stillfront | ||
| +2317,41% | 120 SEK | 4,964 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -21 | 17 apr |
| Investor | ||
| +101,50% | 777 SEK | 385,6 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -21 | 17 apr |
| H&M | ||
| +31,65% | 235 SEK | 178,5 SEK |
| ABG Sundal Collier | apr -21 | 17 apr |
| Tobii | ||
| +3405,70% | 80 SEK | 2,282 SEK |
| ABG Sundal Collier | feb -21 | 17 apr |
| Sobi | ||
| -61,52% | 162 SEK | 421 SEK |
| ABG Sundal Collier | feb -21 | 17 apr |
ABGSC är en oberoende nordisk investeringsbank, utvecklad under 30 år, grundad på en inkluderande partnerskapskultur och förmågan att attrahera och utveckla topptalanger. Visionen är att vara den mest agila och respekterade nordiska investeringsbanken.
ABG Sundal Collier