| Senaste uppsida | Senaste riktkurs | Senaste kurs |
|---|---|---|
| Invisio | ||
| +33,56% | 390 SEK | 292 SEK |
| Carnegie | maj -25 | 20 apr |
| Castellum | ||
| -12,21% | 110 SEK | 125,3 SEK |
| Carnegie | maj -25 | 20 apr |
| Nobia | ||
| +73,06% | 3,25 SEK | 1,878 SEK |
| Carnegie | maj -25 | 20 apr |
| Acast | ||
| -23,21% | 23 SEK | 29,95 SEK |
| Carnegie | maj -25 | 20 apr |
| Peab | ||
| -18,16% | 80 SEK | 97,75 SEK |
| Carnegie | maj -25 | 20 apr |
| Thule | ||
| +54,58% | 375 SEK | 242,6 SEK |
| Carnegie | mar -25 | 20 apr |
| Essity | ||
| +20,48% | 300 SEK | 249 SEK |
| Carnegie | mar -25 | 20 apr |
| Yubico | ||
| +546,86% | 270 SEK | 41,74 SEK |
| Carnegie | mar -25 | 20 apr |
| Vitrolife | ||
| +138,74% | 265 SEK | 111 SEK |
| Carnegie | mar -25 | 20 apr |
| Saab | ||
| -38,93% | 360 SEK | 589,5 SEK |
| Carnegie | mar -25 | 20 apr |
| Elekta | ||
| +22,48% | 70 SEK | 57,15 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 20 apr |
| Hansa Biopharma | ||
| +10,04% | 32 SEK | 29,08 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 20 apr |
| Hemnet | ||
| +293,47% | 482 SEK | 122,5 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 20 apr |
| Lindab | ||
| +27,53% | 208 SEK | 163,1 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 20 apr |
| John Mattson | ||
| +11,29% | 68 SEK | 61,1 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 20 apr |
| Holmen | ||
| +31,34% | 440 SEK | 335 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 20 apr |
| JM | ||
| +26,80% | 150 SEK | 118,3 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 20 apr |
| Hexagon | ||
| +41,88% | 145 SEK | 102,2 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 20 apr |
| Vimian | ||
| +66,11% | 50 SEK | 30,1 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 20 apr |
| Electrolux | ||
| +102,07% | 125 SEK | 61,86 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Swedbank | ||
| -14,71% | 280 SEK | 328,3 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| EQT | ||
| +18,71% | 380 SEK | 320,1 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Astra Zeneca | ||
| -4,48% | 1770 SEK | 1853 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Truecaller | ||
| +709,89% | 95 SEK | 11,73 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Alleima | ||
| +2,45% | 90 SEK | 87,85 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Evolution | ||
| +130,84% | 1470 SEK | 636,8 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Wihlborgs | ||
| +33,04% | 120 SEK | 90,2 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Wallenstam | ||
| -1,04% | 42 SEK | 42,44 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Trianon | ||
| +16,09% | 22 SEK | 18,95 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Sagax | ||
| +31,51% | 250 SEK | 190,1 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Profoto | ||
| +456,96% | 44 SEK | 7,9 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Pandox | ||
| +14,11% | 220 SEK | 192,8 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Nyfosa | ||
| +85,05% | 130 SEK | 70,25 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| NP3 | ||
| +8,82% | 290 SEK | 266,5 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Atrium Ljungberg | ||
| +554,66% | 200 SEK | 30,55 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Balder | ||
| +48,47% | 90 SEK | 60,62 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Billerud | ||
| +63,02% | 123 SEK | 75,45 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Catena | ||
| +16,97% | 550 SEK | 470,2 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Fabege | ||
| -5,54% | 75 SEK | 79,4 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Genova | ||
| +13,92% | 45 SEK | 39,5 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Hufvudstaden | ||
| -1,26% | 125 SEK | 126,6 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Atlas Copco | ||
| +20,26% | 200 SEK | 166,3 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Dynavox | ||
| -26,19% | 72 SEK | 97,55 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Mycronic | ||
| +65,81% | 450 SEK | 271,4 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 20 apr |
| Alimak | ||
| +32,08% | 154 SEK | 116,6 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Troax | ||
| +123,66% | 242 SEK | 108,2 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Instalco | ||
| +32,49% | 50 SEK | 37,74 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| SSAB | ||
| -15,91% | 70 SEK | 83,24 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Handelsbanken | ||
| -0,41% | 132 SEK | 132,55 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Humana | ||
| +2,89% | 48 SEK | 46,65 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| SKF | ||
| +2,99% | 255 SEK | 247,6 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Lifco | ||
| +10,11% | 355 SEK | 322,4 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Bonesupport | ||
| +44,16% | 380 SEK | 263,6 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Sandvik | ||
| -31,04% | 275 SEK | 398,8 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Volati | ||
| +29,42% | 117 SEK | 90,4 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Ericsson | ||
| -7,71% | 100 SEK | 108,35 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Betsson | ||
| +28,46% | 130 SEK | 101,2 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Garo | ||
| +101,68% | 24 SEK | 11,9 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| AAK | ||
| +50,41% | 370 SEK | 246 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Kinnevik | ||
| +64,21% | 89 SEK | 54,2 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Inwido | ||
| +26,82% | 209 SEK | 164,8 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Volvo Cars | ||
| +41,15% | 33 SEK | 23,38 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Boliden | ||
| -29,11% | 392 SEK | 553 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Loomis | ||
| -14,57% | 380 SEK | 444,8 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Alfa Laval | ||
| -2,69% | 550 SEK | 565,2 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Indutrade | ||
| +36,15% | 345 SEK | 253,4 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Hexpol | ||
| +37,67% | 110 SEK | 79,9 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 20 apr |
| Bravida | ||
| -16,83% | 85 SEK | 102,2 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 20 apr |
| Mips | ||
| +112,14% | 580 SEK | 273,4 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 20 apr |
| Dometic | ||
| +161,78% | 80 SEK | 30,56 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 20 apr |
| Axfood | ||
| -6,54% | 300 SEK | 321 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 20 apr |
| Dustin | ||
| +536,36% | 10,5 SEK | 1,65 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 20 apr |
| Nolato | ||
| +23,57% | 65 SEK | 52,6 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 20 apr |
| Academedia | ||
| -16,83% | 86 SEK | 103,4 SEK |
| Carnegie | aug -24 | 20 apr |
| Storskogen | ||
| +57,56% | 16 SEK | 10,155 SEK |
| Carnegie | aug -24 | 20 apr |
| Fasadgruppen | ||
| +268,42% | 77 SEK | 20,9 SEK |
| Carnegie | aug -24 | 20 apr |
| SCA | ||
| +62,51% | 179 SEK | 110,15 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Hoist | ||
| -53,34% | 79 SEK | 169,3 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| NCAB | ||
| +21,66% | 82 SEK | 67,4 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Intrum | ||
| +3,30% | 47 SEK | 45,5 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Getinge | ||
| +24,44% | 250 SEK | 200,9 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| VNV Global | ||
| +80,47% | 34 SEK | 18,84 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Munters | ||
| +15,36% | 225 SEK | 195,05 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Assa Abloy | ||
| -12,94% | 325 SEK | 373,3 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Addlife | ||
| 0,00% | 165 SEK | 165 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Lime | ||
| +49,89% | 350 SEK | 233,5 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Addtech | ||
| -11,17% | 310 SEK | 349 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Fortnox | ||
| -10,51% | 80 SEK | 89,4 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 24 jul |
| Camurus | ||
| +19,68% | 675 SEK | 564 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Nibe | ||
| +10,54% | 47 SEK | 42,52 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Beijer Ref | ||
| +29,78% | 190 SEK | 146,4 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Ambea | ||
| -18,70% | 110 SEK | 135,3 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Avanza | ||
| -32,79% | 262 SEK | 389,8 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Nordnet | ||
| -30,64% | 235 SEK | 338,8 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Sinch | ||
| +93,31% | 52 SEK | 26,9 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Sdiptech | ||
| +66,11% | 400 SEK | 240,8 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Medicover | ||
| +8,37% | 220 SEK | 203 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Trelleborg | ||
| -2,71% | 380 SEK | 390,6 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 20 apr |
| Sweco | ||
| +6,67% | 160 SEK | 150 SEK |
| Carnegie | jun -24 | 20 apr |
| Sectra | ||
| -16,98% | 220 SEK | 265 SEK |
| Carnegie | jun -24 | 20 apr |
| Clas Ohlson | ||
| -52,25% | 195 SEK | 408,4 SEK |
| Carnegie | jun -24 | 20 apr |
| Epiroc | ||
| +0,46% | 220 SEK | 219 SEK |
| Carnegie | jun -24 | 20 apr |
| BHG | ||
| -7,33% | 22 SEK | 23,74 SEK |
| Carnegie | maj -24 | 20 apr |
| Viaplay Group | ||
| -14,06% | 1,1 SEK | 1,28 SEK |
| Carnegie | maj -24 | 20 apr |
| H&M | ||
| -4,39% | 170 SEK | 177,8 SEK |
| Carnegie | maj -24 | 20 apr |
| Embracer | ||
| -33,35% | 42 SEK | 63,02 SEK |
| Carnegie | maj -24 | 20 apr |
| Biogaia | ||
| +22,45% | 150 SEK | 122,5 SEK |
| Carnegie | maj -24 | 20 apr |
| Millicom | ||
| 0,00% | 300 SEK | 300 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 17 mar |
| Sobi | ||
| -21,05% | 330 SEK | 418 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 20 apr |
| Paradox | ||
| +89,25% | 250 SEK | 132,1 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 20 apr |
| MTG | ||
| +9,02% | 110 SEK | 100,9 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 20 apr |
| Tele2 | ||
| -38,22% | 116 SEK | 187,75 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 20 apr |
| Volvo | ||
| +11,52% | 360 SEK | 322,8 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 20 apr |
| Balco | ||
| +269,23% | 60 SEK | 16,25 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 20 apr |
| SEB | ||
| -9,61% | 165 SEK | 182,55 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 20 apr |
| Husqvarna | ||
| +108,59% | 85 SEK | 40,75 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 20 apr |
| Resurs | ||
| -43,42% | 20 SEK | 35,35 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 27 okt |
| Synsam | ||
| -8,08% | 58 SEK | 63,1 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Calliditas | ||
| -17,79% | 171 SEK | 208 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 10 okt |
| K2A | ||
| +71,76% | 9 SEK | 5,24 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Bioarctic | ||
| +12,26% | 370 SEK | 329,6 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Kindred | ||
| +0,70% | 130 SEK | 129,1 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 11 nov |
| Boozt | ||
| +45,72% | 160 SEK | 109,8 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Securitas | ||
| -17,16% | 140 SEK | 169 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Lagercrantz | ||
| -41,32% | 142 SEK | 242 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Nimbus | ||
| +137,41% | 33 SEK | 13,9 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Lundin Mining | ||
| -62,24% | 100 SEK | 264,8 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Addnode | ||
| +72,41% | 130 SEK | 75,4 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Nordisk Bergteknik | ||
| +47,19% | 17 SEK | 11,55 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Afry | ||
| +55,54% | 205 SEK | 131,8 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Electrolux Professional | ||
| +28,44% | 70 SEK | 54,5 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 20 apr |
| Arjo | ||
| +111,90% | 57 SEK | 26,9 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 20 apr |
| Xvivo Perfusion | ||
| +17,61% | 350 SEK | 297,6 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 20 apr |
| Stillfront | ||
| +221,54% | 16 SEK | 4,976 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 20 apr |
| Bufab | ||
| +249,92% | 415 SEK | 118,6 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 20 apr |
| SBB | ||
| -2,37% | 3,5 SEK | 3,585 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 20 apr |
| ABB | ||
| -47,05% | 460 SEK | 868,8 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 20 apr |
| Rusta | ||
| -46,39% | 55 SEK | 102,6 SEK |
| Carnegie | nov -23 | 20 apr |
| Oncopeptides | ||
| +403,70% | 6,8 SEK | 1,35 SEK |
| Carnegie | nov -23 | 20 apr |
| Tobii | ||
| +365,12% | 10 SEK | 2,15 SEK |
| Carnegie | nov -23 | 20 apr |
| Telia | ||
| -46,68% | 25 SEK | 46,89 SEK |
| Carnegie | okt -23 | 20 apr |
| Cint | ||
| +259,15% | 16 SEK | 4,455 SEK |
| Carnegie | okt -23 | 20 apr |
| NCC | ||
| -38,38% | 140 SEK | 227,2 SEK |
| Carnegie | okt -23 | 20 apr |
| Renewcell | ||
| +2673,58% | 147 SEK | 5,3 SEK |
| Carnegie | jul -23 | 19 nov |
| Coor | ||
| +14,74% | 65 SEK | 56,65 SEK |
| Carnegie | maj -23 | 20 apr |
| Stora Enso | ||
| +68,68% | 190,1 SEK | 112,7 SEK |
| Carnegie | maj -23 | 20 apr |
| Rejlers | ||
| +9,49% | 180 SEK | 164,4 SEK |
| Carnegie | maj -23 | 20 apr |
| G5 Entertainment | ||
| +216,05% | 195 SEK | 61,7 SEK |
| Carnegie | maj -23 | 20 apr |
| Skanska | ||
| -18,64% | 210 SEK | 258,1 SEK |
| Carnegie | maj -23 | 20 apr |
| Gränges | ||
| -23,64% | 125 SEK | 163,7 SEK |
| Carnegie | apr -23 | 20 apr |
| Byggmax | ||
| -35,67% | 33 SEK | 51,3 SEK |
| Carnegie | apr -23 | 20 apr |
| Bulten | ||
| +148,19% | 120 SEK | 48,35 SEK |
| Carnegie | apr -23 | 20 apr |
| Collector | ||
| +19,84% | 45 SEK | 37,55 SEK |
| Carnegie | apr -23 | 6 nov |
| Bonava | ||
| +162,05% | 25 SEK | 9,54 SEK |
| Carnegie | apr -23 | 20 apr |
| Desenio | ||
| +1700,00% | 1,8 SEK | 0,1 SEK |
| Carnegie | mar -23 | 20 apr |
| Cellavision | ||
| +35,39% | 215 SEK | 158,8 SEK |
| Carnegie | feb -23 | 20 apr |
| Autoliv | ||
| -18,55% | 900 SEK | 1105 SEK |
| Carnegie | jan -23 | 20 apr |
| Nordea | ||
| -26,81% | 125 SEK | 170,8 SEK |
| Carnegie | jan -23 | 20 apr |
| Byggfakta | ||
| -13,46% | 45 SEK | 52 SEK |
| Carnegie | nov -22 | 23 maj |
| TF Bank | ||
| +0,11% | 190 SEK | 189,8 SEK |
| Carnegie | okt -22 | 20 apr |
| Revolutionrace | ||
| -41,18% | 40 SEK | 68 SEK |
| Carnegie | aug -22 | 20 apr |
| Nilar | ||
| +2303,85% | 1,25 SEK | 0,052 SEK |
| Carnegie | jul -22 | 10 dec |
| Cary Group | ||
| -21,10% | 60 SEK | 76,05 SEK |
| Carnegie | maj -22 | 18 okt |
| Attendo | ||
| -53,27% | 50 SEK | 107 SEK |
| Carnegie | maj -22 | 20 apr |
| Leovegas | ||
| +0,08% | 61 SEK | 60,95 SEK |
| Carnegie | maj -22 | 22 sep |
| Swedish Match | ||
| -29,55% | 80 SEK | 113,55 SEK |
| Carnegie | maj -22 | 30 dec |
| Eltel | ||
| +44,03% | 14 SEK | 9,72 SEK |
| Carnegie | feb -22 | 20 apr |
| Ferronordic | ||
| +504,65% | 260 SEK | 43 SEK |
| Carnegie | feb -22 | 20 apr |
| Haldex | ||
| -8,40% | 60 SEK | 65,5 SEK |
| Carnegie | feb -22 | 19 sep |
| Nobina | ||
| -0,09% | 108 SEK | 108,1 SEK |
| Carnegie | dec -21 | 16 feb |
| Azelio | ||
| +8233,33% | 35 SEK | 0,42 SEK |
| Carnegie | nov -21 | 31 maj |
| Veoneer | ||
| -22,61% | 265 SEK | 342,4 SEK |
| Carnegie | apr -21 | 1 apr |
Carnegie Investment Bank AB är en nordisk investmentbank med säte i Stockholm. Carnegie är verksamt inom aktiemäkleri, corporate finance och private banking. Carnegie har huvudkontor i Stockholm med kontor i hela Norden, samt i London och New York.
Wikipedia