| Senaste uppsida | Senaste riktkurs | Senaste kurs |
|---|---|---|
| Castellum | ||
| -13,52% | 110 SEK | 127,2 SEK |
| Carnegie | maj -25 | 17 apr |
| Acast | ||
| -23,59% | 23 SEK | 30,1 SEK |
| Carnegie | maj -25 | 17 apr |
| Invisio | ||
| +30,00% | 390 SEK | 300 SEK |
| Carnegie | maj -25 | 17 apr |
| Nobia | ||
| +71,05% | 3,25 SEK | 1,9 SEK |
| Carnegie | maj -25 | 17 apr |
| Peab | ||
| -20,63% | 80 SEK | 100,8 SEK |
| Carnegie | maj -25 | 17 apr |
| Thule | ||
| +51,21% | 375 SEK | 248 SEK |
| Carnegie | mar -25 | 17 apr |
| Essity | ||
| +18,67% | 300 SEK | 252,8 SEK |
| Carnegie | mar -25 | 17 apr |
| Yubico | ||
| +530,25% | 270 SEK | 42,84 SEK |
| Carnegie | mar -25 | 17 apr |
| Vitrolife | ||
| +145,14% | 265 SEK | 108,1 SEK |
| Carnegie | mar -25 | 17 apr |
| Saab | ||
| -39,56% | 360 SEK | 595,6 SEK |
| Carnegie | mar -25 | 17 apr |
| Elekta | ||
| +20,48% | 70 SEK | 58,1 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 17 apr |
| Hansa Biopharma | ||
| +10,19% | 32 SEK | 29,04 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 17 apr |
| Hemnet | ||
| +289,97% | 482 SEK | 123,6 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 17 apr |
| Lindab | ||
| +25,60% | 208 SEK | 165,6 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 17 apr |
| John Mattson | ||
| +9,68% | 68 SEK | 62 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 17 apr |
| Vimian | ||
| +61,81% | 50 SEK | 30,9 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 17 apr |
| JM | ||
| +23,36% | 150 SEK | 121,6 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 17 apr |
| Holmen | ||
| +31,58% | 440 SEK | 334,4 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 17 apr |
| Hexagon | ||
| +41,39% | 145 SEK | 102,55 SEK |
| Carnegie | feb -25 | 17 apr |
| Electrolux | ||
| +94,52% | 125 SEK | 64,26 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Swedbank | ||
| -15,31% | 280 SEK | 330,6 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| EQT | ||
| +16,14% | 380 SEK | 327,2 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Astra Zeneca | ||
| -5,30% | 1770 SEK | 1869 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Truecaller | ||
| +692,99% | 95 SEK | 11,98 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Alleima | ||
| +3,09% | 90 SEK | 87,3 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Genova | ||
| +11,66% | 45 SEK | 40,3 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Wihlborgs | ||
| +30,65% | 120 SEK | 91,85 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Trianon | ||
| +15,49% | 22 SEK | 19,05 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| NP3 | ||
| +5,45% | 290 SEK | 275 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Nyfosa | ||
| +81,06% | 130 SEK | 71,8 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Billerud | ||
| +61,95% | 123 SEK | 75,95 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Pandox | ||
| +11,22% | 220 SEK | 197,8 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Wallenstam | ||
| -3,36% | 42 SEK | 43,46 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Catena | ||
| +14,73% | 550 SEK | 479,4 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Profoto | ||
| +459,80% | 44 SEK | 7,86 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Hufvudstaden | ||
| -2,27% | 125 SEK | 127,9 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Evolution | ||
| +125,18% | 1470 SEK | 652,8 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Balder | ||
| +45,40% | 90 SEK | 61,9 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Fabege | ||
| -7,24% | 75 SEK | 80,85 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Atrium Ljungberg | ||
| +545,16% | 200 SEK | 31 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Sagax | ||
| +29,33% | 250 SEK | 193,3 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Atlas Copco | ||
| +18,94% | 200 SEK | 168,15 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Mycronic | ||
| +67,04% | 450 SEK | 269,4 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Dynavox | ||
| -27,57% | 72 SEK | 99,4 SEK |
| Carnegie | jan -25 | 17 apr |
| Alimak | ||
| +29,19% | 154 SEK | 119,2 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Troax | ||
| +116,85% | 242 SEK | 111,6 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Instalco | ||
| +30,82% | 50 SEK | 38,22 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Handelsbanken | ||
| -0,30% | 132 SEK | 132,4 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| SSAB | ||
| -16,79% | 70 SEK | 84,12 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Humana | ||
| +1,69% | 48 SEK | 47,2 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Lifco | ||
| +8,90% | 355 SEK | 326 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| SKF | ||
| +1,92% | 255 SEK | 250,2 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Bonesupport | ||
| +41,26% | 380 SEK | 269 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Sandvik | ||
| -31,98% | 275 SEK | 404,3 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Betsson | ||
| +27,45% | 130 SEK | 102 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Volati | ||
| +29,14% | 117 SEK | 90,6 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Ericsson | ||
| -5,39% | 100 SEK | 105,7 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Garo | ||
| +103,05% | 24 SEK | 11,82 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Inwido | ||
| +25,37% | 209 SEK | 166,7 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| AAK | ||
| +49,43% | 370 SEK | 247,6 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Kinnevik | ||
| +63,72% | 89 SEK | 54,36 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Volvo Cars | ||
| +38,13% | 33 SEK | 23,89 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Alfa Laval | ||
| -4,01% | 550 SEK | 573 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Loomis | ||
| -18,84% | 380 SEK | 468,2 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Boliden | ||
| -30,15% | 392 SEK | 561,2 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Indutrade | ||
| +35,51% | 345 SEK | 254,6 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Hexpol | ||
| +37,24% | 110 SEK | 80,15 SEK |
| Carnegie | okt -24 | 17 apr |
| Bravida | ||
| -18,58% | 85 SEK | 104,4 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 17 apr |
| Mips | ||
| +108,48% | 580 SEK | 278,2 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 17 apr |
| Dometic | ||
| +155,10% | 80 SEK | 31,36 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 17 apr |
| Axfood | ||
| -6,22% | 300 SEK | 319,9 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 17 apr |
| Dustin | ||
| +526,49% | 10,5 SEK | 1,676 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 17 apr |
| Nolato | ||
| +21,50% | 65 SEK | 53,5 SEK |
| Carnegie | sep -24 | 17 apr |
| Academedia | ||
| -16,99% | 86 SEK | 103,6 SEK |
| Carnegie | aug -24 | 17 apr |
| Fasadgruppen | ||
| +256,48% | 77 SEK | 21,6 SEK |
| Carnegie | aug -24 | 17 apr |
| Storskogen | ||
| +54,14% | 16 SEK | 10,38 SEK |
| Carnegie | aug -24 | 17 apr |
| SCA | ||
| +62,14% | 179 SEK | 110,4 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Hoist | ||
| -53,06% | 79 SEK | 168,3 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| NCAB | ||
| +21,84% | 82 SEK | 67,3 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| VNV Global | ||
| +78,38% | 34 SEK | 19,06 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Intrum | ||
| +4,40% | 47 SEK | 45,02 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Getinge | ||
| +22,61% | 250 SEK | 203,9 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Assa Abloy | ||
| -14,47% | 325 SEK | 380 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Munters | ||
| +13,90% | 225 SEK | 197,55 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Addlife | ||
| -1,20% | 165 SEK | 167 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Lime | ||
| +50,54% | 350 SEK | 232,5 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Addtech | ||
| -12,97% | 310 SEK | 356,2 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Fortnox | ||
| -10,51% | 80 SEK | 89,4 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 24 jul |
| Camurus | ||
| +16,58% | 675 SEK | 579 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Nibe | ||
| +12,98% | 47 SEK | 41,6 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Beijer Ref | ||
| +27,18% | 190 SEK | 149,4 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Ambea | ||
| -18,70% | 110 SEK | 135,3 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Avanza | ||
| -33,33% | 262 SEK | 393 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Nordnet | ||
| -31,73% | 235 SEK | 344,2 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Sdiptech | ||
| +64,47% | 400 SEK | 243,2 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Medicover | ||
| +7,84% | 220 SEK | 204 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Sinch | ||
| +89,09% | 52 SEK | 27,5 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Trelleborg | ||
| -4,47% | 380 SEK | 397,8 SEK |
| Carnegie | jul -24 | 17 apr |
| Sweco | ||
| +5,68% | 160 SEK | 151,4 SEK |
| Carnegie | jun -24 | 17 apr |
| Sectra | ||
| -17,23% | 220 SEK | 265,8 SEK |
| Carnegie | jun -24 | 17 apr |
| Clas Ohlson | ||
| -52,55% | 195 SEK | 411 SEK |
| Carnegie | jun -24 | 17 apr |
| Epiroc | ||
| -0,36% | 220 SEK | 220,8 SEK |
| Carnegie | jun -24 | 17 apr |
| BHG | ||
| -9,09% | 22 SEK | 24,2 SEK |
| Carnegie | maj -24 | 17 apr |
| Viaplay Group | ||
| -11,86% | 1,1 SEK | 1,248 SEK |
| Carnegie | maj -24 | 17 apr |
| H&M | ||
| -4,76% | 170 SEK | 178,5 SEK |
| Carnegie | maj -24 | 17 apr |
| Embracer | ||
| -33,31% | 42 SEK | 62,98 SEK |
| Carnegie | maj -24 | 17 apr |
| Biogaia | ||
| +22,65% | 150 SEK | 122,3 SEK |
| Carnegie | maj -24 | 17 apr |
| Millicom | ||
| 0,00% | 300 SEK | 300 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 17 mar |
| Paradox | ||
| +84,37% | 250 SEK | 135,6 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 17 apr |
| Sobi | ||
| -21,62% | 330 SEK | 421 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 17 apr |
| MTG | ||
| +9,34% | 110 SEK | 100,6 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 17 apr |
| Tele2 | ||
| -38,12% | 116 SEK | 187,45 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 17 apr |
| Volvo | ||
| +9,66% | 360 SEK | 328,3 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 17 apr |
| Balco | ||
| +268,10% | 60 SEK | 16,3 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 17 apr |
| SEB | ||
| -10,64% | 165 SEK | 184,65 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 17 apr |
| Husqvarna | ||
| +103,69% | 85 SEK | 41,73 SEK |
| Carnegie | apr -24 | 17 apr |
| Resurs | ||
| -43,42% | 20 SEK | 35,35 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 27 okt |
| Synsam | ||
| -9,09% | 58 SEK | 63,8 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Calliditas | ||
| -17,79% | 171 SEK | 208 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 10 okt |
| K2A | ||
| +73,08% | 9 SEK | 5,2 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Bioarctic | ||
| +15,12% | 370 SEK | 321,4 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Kindred | ||
| +0,70% | 130 SEK | 129,1 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 11 nov |
| Boozt | ||
| +45,72% | 160 SEK | 109,8 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Securitas | ||
| -18,60% | 140 SEK | 172 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Lagercrantz | ||
| -42,79% | 142 SEK | 248,2 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Nimbus | ||
| +128,37% | 33 SEK | 14,45 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Lundin Mining | ||
| -63,86% | 100 SEK | 276,7 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Addnode | ||
| +69,05% | 130 SEK | 76,9 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Afry | ||
| +53,10% | 205 SEK | 133,9 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Nordisk Bergteknik | ||
| +46,55% | 17 SEK | 11,6 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Electrolux Professional | ||
| +26,81% | 70 SEK | 55,2 SEK |
| Carnegie | feb -24 | 17 apr |
| Arjo | ||
| +109,56% | 57 SEK | 27,2 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 17 apr |
| Xvivo Perfusion | ||
| +16,28% | 350 SEK | 301 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 17 apr |
| Stillfront | ||
| +222,32% | 16 SEK | 4,964 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 17 apr |
| Bufab | ||
| +245,26% | 415 SEK | 120,2 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 17 apr |
| SBB | ||
| -6,27% | 3,5 SEK | 3,734 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 17 apr |
| ABB | ||
| -47,73% | 460 SEK | 880 SEK |
| Carnegie | jan -24 | 17 apr |
| Rusta | ||
| -46,34% | 55 SEK | 102,5 SEK |
| Carnegie | nov -23 | 17 apr |
| Oncopeptides | ||
| +372,22% | 6,8 SEK | 1,44 SEK |
| Carnegie | nov -23 | 17 apr |
| Tobii | ||
| +338,21% | 10 SEK | 2,282 SEK |
| Carnegie | nov -23 | 17 apr |
| Telia | ||
| -45,96% | 25 SEK | 46,26 SEK |
| Carnegie | okt -23 | 17 apr |
| Cint | ||
| +256,35% | 16 SEK | 4,49 SEK |
| Carnegie | okt -23 | 17 apr |
| NCC | ||
| -38,92% | 140 SEK | 229,2 SEK |
| Carnegie | okt -23 | 17 apr |
| Renewcell | ||
| +2673,58% | 147 SEK | 5,3 SEK |
| Carnegie | jul -23 | 19 nov |
| Coor | ||
| +12,17% | 65 SEK | 57,95 SEK |
| Carnegie | maj -23 | 17 apr |
| Stora Enso | ||
| +68,08% | 190,1 SEK | 113,1 SEK |
| Carnegie | maj -23 | 17 apr |
| Rejlers | ||
| +9,09% | 180 SEK | 165 SEK |
| Carnegie | maj -23 | 17 apr |
| G5 Entertainment | ||
| +222,31% | 195 SEK | 60,5 SEK |
| Carnegie | maj -23 | 17 apr |
| Skanska | ||
| -20,21% | 210 SEK | 263,2 SEK |
| Carnegie | maj -23 | 17 apr |
| Gränges | ||
| -24,24% | 125 SEK | 165 SEK |
| Carnegie | apr -23 | 17 apr |
| Byggmax | ||
| -38,43% | 33 SEK | 53,6 SEK |
| Carnegie | apr -23 | 17 apr |
| Bulten | ||
| +147,93% | 120 SEK | 48,4 SEK |
| Carnegie | apr -23 | 17 apr |
| Collector | ||
| +19,84% | 45 SEK | 37,55 SEK |
| Carnegie | apr -23 | 6 nov |
| Bonava | ||
| +154,07% | 25 SEK | 9,84 SEK |
| Carnegie | apr -23 | 17 apr |
| Desenio | ||
| +1700,00% | 1,8 SEK | 0,1 SEK |
| Carnegie | mar -23 | 17 apr |
| Cellavision | ||
| +33,04% | 215 SEK | 161,6 SEK |
| Carnegie | feb -23 | 17 apr |
| Autoliv | ||
| -19,50% | 900 SEK | 1118 SEK |
| Carnegie | jan -23 | 17 apr |
| Nordea | ||
| -27,56% | 125 SEK | 172,55 SEK |
| Carnegie | jan -23 | 17 apr |
| Byggfakta | ||
| -13,46% | 45 SEK | 52 SEK |
| Carnegie | nov -22 | 23 maj |
| TF Bank | ||
| +0,64% | 190 SEK | 188,8 SEK |
| Carnegie | okt -22 | 17 apr |
| Revolutionrace | ||
| -42,53% | 40 SEK | 69,6 SEK |
| Carnegie | aug -22 | 17 apr |
| Nilar | ||
| +2303,85% | 1,25 SEK | 0,052 SEK |
| Carnegie | jul -22 | 10 dec |
| Cary Group | ||
| -21,10% | 60 SEK | 76,05 SEK |
| Carnegie | maj -22 | 18 okt |
| Attendo | ||
| -52,87% | 50 SEK | 106,1 SEK |
| Carnegie | maj -22 | 17 apr |
| Leovegas | ||
| +0,08% | 61 SEK | 60,95 SEK |
| Carnegie | maj -22 | 22 sep |
| Swedish Match | ||
| -29,55% | 80 SEK | 113,55 SEK |
| Carnegie | maj -22 | 30 dec |
| Eltel | ||
| +45,53% | 14 SEK | 9,62 SEK |
| Carnegie | feb -22 | 17 apr |
| Ferronordic | ||
| +513,21% | 260 SEK | 42,4 SEK |
| Carnegie | feb -22 | 17 apr |
| Haldex | ||
| -8,40% | 60 SEK | 65,5 SEK |
| Carnegie | feb -22 | 19 sep |
| Nobina | ||
| -0,09% | 108 SEK | 108,1 SEK |
| Carnegie | dec -21 | 16 feb |
| Azelio | ||
| +8233,33% | 35 SEK | 0,42 SEK |
| Carnegie | nov -21 | 31 maj |
| Veoneer | ||
| -22,61% | 265 SEK | 342,4 SEK |
| Carnegie | apr -21 | 1 apr |
Carnegie Investment Bank AB är en nordisk investmentbank med säte i Stockholm. Carnegie är verksamt inom aktiemäkleri, corporate finance och private banking. Carnegie har huvudkontor i Stockholm med kontor i hela Norden, samt i London och New York.
Wikipedia